시설현황

시설규모(단위 : ㎡)
| 구분 | 부지면적 | 건물연면적 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본관 | 다목적강당 | 수영장 | 계 | |||
| 본 관 | 15,087 | 5,068.32 | 685.09 | 1,697.45 | 7,412.06 | 본관: 지하1층, 지상6층 다목적강당: 지상 2층 수영장: 지하1층, 지상1층 |
| 분 관 | 2,256.1 | 740 | - | - | 740 | 분관: 지하 1층, 지상2층 |
| 계 | 17,013 | 5,769.52 | 685.09 | 1,697.45 | 8,190.86 | - |
주요시설
| 건물구분 | 층별구분 | 시설현황 | 실수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 본관 | 지하 | 기계실 및 전기실 | 1 | |
| 1층 | 종합자료실(디지털 자료실 위치), VR 체험존, 1보존서고, 미화원휴게실, 화장실(남,여) 등 | 9 | ||
| 2층 | 어린이도서관, 관장실, 총무과, 탕비실, 회의실, 화장실(남,여) 등 | 9 | ||
| 3층 | 교육문화과, 강사준비실, 도란도란 학부모실 1교육실, 2교육실, 2보존서고, 서버실, 화장실(남,여) 등 |
10 | ||
| 4층 | 3교육실, 4교육실, 5교육실, 6교육실(미디어 창작실), 7교육실, 8교육실, 9교육실, 10교육실, 화장실(남,여) 등 |
8 | ||
| 5층 | 1열람실, 휴게실, 청소년 프로젝트 기획실, 화장실(남,여) 등 | 8 | ||
| 6층 | 다목적실, 전시실 광한, 화장실(남,여) 등 | 4 | ||
| 계 | 49 | |||
| 다목적강당 | 1층 | 자재실, 계단실 | 1 | |
| 2층 | 강당, 무대, 방송실, 준비실, 용품실, 화장실(남,여) 등 | 8 | ||
| 계 | 9 | |||
| 분관 | 1층 | 종합자료실, 아동서고, 사무실, 분관장실, 서버실, 숙직실, 화장실(남,여) | 8 | |
| 2층 | 아동자료실, 평생교육실, 디지털자료실, 일반열람실, 화장실(남,여) | 6 | ||
| 계 | 14 |
층별안내








