자료검색 검색하기

GIMJE EDUCATION AND CULTURAL CENTER

장서현황

도서 [단위:권] 2024. 1. 1. 기준

도서
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
본관 일반도서 2,199 4,493 2,025 10,351 2,636 6,543 5,713 2,477 21,989 4,249 62,675
아동도서 1,018 1,021 529 4,646 4,806 1,632 1,071 1,436 18,965 3,864 38,988
소계 3,217 5,514 2,554 14,997 7,442 8,175 6,784 3,913 40,954 8,113 101,663
분관 일반도서 1,004 1,961 651 3,859 905 2,599 1,148 733 17,121 2,176 32,157
아동도서 406 597 298 2,190 2,495 861 653 671 10,323 2,171 20,665
소계 1,410 2,558 949 6,049 3,400 3,460 1,801 1,404 27,444 4,347 52,822
합계 4,627 8,072 3,503 21,046 10,842 11,635 8,585 5,317 68,398 12,460 154,485

비도서[단위:점,종] 2024. 1. 1. 기준

비도서
구분 전자책 DVD 오디오북 웹콘텐츠
본관 3,953 2,187 1,221 30 7,391
분관 3,829 1,483 593 19 5,924
합계 7,782 3,670 1,814 49 13,315