자료현황
도서2022. 1. 1. 기준 (단위 : 권, 점)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 일반 | 1,424 | 2,145 | 857 | 4,468 | 1,325 | 3,338 | 1,842 | 1,263 | 15,635 | 2,598 | 34,895 |
아동 | 650 | 725 | 353 | 2,433 | 3,064 | 927 | 703 | 1,148 | 13,577 | 3,143 | 26,723 | |
소계 | 2,074 | 2,870 | 1,210 | 6,901 | 4,389 | 4,265 | 2,545 | 2,411 | 29,212 | 5,741 | 61,618 | |
비도서 | 32 | 25 | 7 | 170 | 68 | 65 | 1,937 | 74 | 291 | 76 | 2,745 | |
합 계 | 2,106 | 2,895 | 1,217 | 7,071 | 4,457 | 4,330 | 4,482 | 2,485 | 29,503 | 5,817 | 64,363 |
비도서(단위 : 점, 종)
구분 | 오디오북 | DVD | CD | 합계 |
---|---|---|---|---|
비도서 | 454 | 2,180 | 111 | 2,745 |