자료현황
도서2024. 7. 1. 기준 (단위 : 권, 점)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 일반 | 1,061 | 1,593 | 655 | 3,682 | 986 | 2,538 | 1,400 | 794 | 10,805 | 1,559 | 25,073 |
아동 | 517 | 461 | 331 | 1,851 | 2,116 | 781 | 515 | 927 | 9,442 | 1,877 | 18,818 | |
큰글자 | 19 | 49 | 12 | 37 | 13 | 30 | 11 | 4 | 198 | 23 | 396 | |
점자 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 31 | |
합 계 | 1,599 | 2,105 | 1,000 | 5,574 | 3,116 | 3,352 | 1,927 | 1,725 | 20,460 | 3,460 | 44,318 |
비도서(단위 : 점, 종)
구분 | 오디오북 | DVD | 합계 |
---|---|---|---|
비도서 | 454 | 1,860 | 2,314 |