자료현황

도서2026.1.1. 기준 (단위 : 권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 916 | 1,656 | 492 | 3,154 | 805 | 2,307 | 1,411 | 527 | 13,027 | 1,641 | 25,936 |
| 아동도서 | 349 | 365 | 212 | 1,319 | 1,904 | 521 | 438 | 562 | 5,443 | 1,715 | 12,828 |
| 유아도서 | 38 | 88 | 28 | 1,147 | 745 | 105 | 183 | 47 | 5,014 | 180 | 7,575 |
| 다문화도서 | 16 | 45 | 34 | 224 | 131 | 215 | 25 | 1,177 | 2,785 | 40 | 4,692 |
| 합계 | 1,319 | 2,154 | 766 | 5,844 | 3,585 | 3,148 | 2,057 | 2,313 | 26,269 | 3,576 | 51,031 |
비도서2026.1.1. 기준 (단위 : 점)
| 전자책(E-Book) | DVD | 오디오북 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 8,522 | 3,288 | 89 | 11,899 |




