자료현황
도서2024.04.02. 기준 (단위 : 권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 855 | 1,517 | 461 | 2,886 | 716 | 2,137 | 1,307 | 498 | 12,564 | 1,616 | 24,557 |
아동도서 | 327 | 350 | 185 | 1,255 | 1,912 | 469 | 424 | 583 | 5,142 | 1,886 | 12,533 |
유아도서 | 38 | 136 | 28 | 1,348 | 936 | 151 | 181 | 45 | 5,129 | 180 | 8,172 |
다문화도서 | 16 | 45 | 34 | 224 | 131 | 215 | 25 | 1,186 | 2,785 | 40 | 4,701 |
합계 | 1,236 | 2,048 | 708 | 5,713 | 3,695 | 2,972 | 1,937 | 2,312 | 25,620 | 3,722 | 49,963 |
비도서2024.04.02. 기준 (단위 : 점)
전자책(E-Book) | DVD | 오디오북 | 합계 |
---|---|---|---|
8,522 | 3,288 | 89 | 11,899 |