자료현황

도서2025.7.1. 기준 (단위 : 권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 902 | 1,609 | 481 | 3,071 | 761 | 2,236 | 1,364 | 516 | 12,786 | 1,664 | 25,390 | 
| 아동도서 | 344 | 370 | 209 | 1,301 | 1,966 | 503 | 433 | 603 | 5,452 | 1,923 | 13,104 | 
| 유아도서 | 38 | 144 | 28 | 1,376 | 945 | 157 | 189 | 47 | 5,447 | 181 | 8,552 | 
| 다문화도서 | 16 | 45 | 34 | 224 | 131 | 215 | 25 | 1,186 | 2,785 | 40 | 4,701 | 
| 합계 | 1,300 | 2,168 | 752 | 5,972 | 3,803 | 3,111 | 2,011 | 2,352 | 26,470 | 3,808 | 51,747 | 
비도서2025.7.1. 기준 (단위 : 점)
| 전자책(E-Book) | DVD | 오디오북 | 합계 | 
|---|---|---|---|
| 8,522 | 3,288 | 89 | 11,899 | 




