자료현황
도서2024.12.28. 기준 (단위 : 권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 878 | 1,572 | 473 | 2,959 | 741 | 2,192 | 1,338 | 509 | 12,680 | 1,641 | 24,983 |
아동도서 | 335 | 357 | 198 | 1,281 | 1,935 | 491 | 431 | 595 | 5,310 | 1,912 | 12,845 |
유아도서 | 38 | 144 | 28 | 1,369 | 940 | 157 | 183 | 46 | 5,310 | 180 | 8,395 |
다문화도서 | 16 | 45 | 34 | 224 | 131 | 215 | 25 | 1,186 | 2,785 | 40 | 4,701 |
합계 | 1,267 | 2,118 | 733 | 5,833 | 3,747 | 3,055 | 1,977 | 2,336 | 26,085 | 3,773 | 50,924 |
비도서2024.12.28. 기준 (단위 : 점)
전자책(E-Book) | DVD | 오디오북 | 합계 |
---|---|---|---|
8,522 | 3,288 | 89 | 11,899 |