자료현황

도서 현황 (2026. 1. 1. 기준/단위:권)
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도서 | 1,333 | 1,665 | 691 | 4,928 | 1,371 | 4,178 | 3,071 | 1,467 | 19,096 | 3,181 | 40,981 |
| 아동도서 | 519 | 389 | 373 | 1,317 | 2,383 | 811 | 484 | 581 | 6,534 | 2,031 | 15,422 |
| 유아도서 | 15 | 44 | 11 | 419 | 275 | 89 | 42 | 24 | 3,733 | 28 | 4,680 |
| 큰글자도서 | 31 | 135 | 17 | 188 | 19 | 136 | 24 | 10 | 570 | 80 | 1,210 |
| 점자도서,영어도서 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 88 | 377 | 4 | 491 |
| 총계(권) | 1,899 | 2,236 | 1,092 | 6,865 | 4,053 | 5,214 | 3,621 | 2,170 | 30,310 | 5,324 | 62,784 |
비도서 현황(2026. 1. 1. 기준 / 단위:권,점)
| 구분 | 전자책 | DVD | CD | 오디오북 | 웹콘텐츠 | 카세트테이프 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량(종) | 7,488 | 2,731 | 22 | 130 | 136 | 2 | 10,509 |




