자료현황
도서 현황 (2025. 6. 26. 기준/단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,372 | 1,734 | 709 | 6,281 | 1,884 | 5,154 | 3,573 | 1,699 | 21,870 | 3,650 | 47,926 |
아동도서 | 555 | 417 | 375 | 1,372 | 2,444 | 809 | 482 | 605 | 7,254 | 2,186 | 16,499 |
유아도서 | 15 | 45 | 13 | 414 | 276 | 89 | 42 | 24 | 3,679 | 28 | 4,625 |
큰글자도서 | 30 | 132 | 17 | 185 | 19 | 132 | 22 | 9 | 557 | 76 | 1,179 |
점자도서,영어도서 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 88 | 337 | 4 | 451 |
총계(권) | 1,973 | 2,331 | 1,114 | 8,265 | 4,628 | 6,184 | 4,119 | 2,425 | 33,697 | 5,944 | 70,680 |
비도서 현황(2025. 6. 26. 기준 / 단위:권,점)
구분 | 전자책 | DVD | CD | 오디오북 | 웹콘텐츠 | 카세트테이프 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량(종) | 7,488 | 2,731 | 22 | 130 | 136 | 2 | 10,509 |