자료검색 검색하기

JEONGEUP STUDENT'S HALL

자료현황

도서 현황 (2024. 7. 24. 기준/단위:권)

도서현황
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
일반도서 1,762 3,005 1,487 7,619 1,809 4,986 3,826 1,748 23,132 3,548 52,922
아동도서 841 708 423 2,021 3,298 909 719 753 9,811 2,654 22,137
유아도서 28 65 24 608 349 112 68 36 4,434 46 5,770
큰글자도서 27 95 16 145 17 96 16 8 478 64 962
점자도서,영어원서 0 1 0 7 4 0 0 6 202 1 221
총계(권) 2,658 3,874 1,950 10,400 5,477 6,103 4,629 2,551 38,057 6,313 82,012

비도서 현황(2024. 7. 24. 기준 / 단위:권,점)

비도서 현황
구분 전자책 DVD CD 오디오북 웹콘텐츠 카세트테이프
수량(종) 7,488 2,709 22 130 136 2 10,487