자료현황
도서현황 (2023. 9. 21. 기준/단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,704 | 2,875 | 1,457 | 8,261 | 1,953 | 5,806 | 4,053 | 1,711 | 23,677 | 4,078 | 55,575 |
아동도서 | 816 | 691 | 405 | 1,951 | 3,155 | 848 | 697 | 734 | 9,547 | 2,568 | 21,412 |
유아도서 | 26 | 63 | 24 | 587 | 357 | 113 | 67 | 33 | 4,165 | 42 | 5,477 |
큰글자도서 | 25 | 85 | 16 | 129 | 12 | 77 | 15 | 8 | 453 | 56 | 876 |
점자도서 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 74 |
총계(권) | 2,571 | 3,714 | 1,902 | 10,933 | 5,479 | 6,844 | 4,832 | 2,486 | 37,908 | 6,745 | 83,414 |
비도서 현황(2023. 9. 21. 기준 / 단위:권,점)
구분 | 전자책 | DVD | CD | 오디오북 | 웹콘텐츠 | 카세트테이프 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량(종) | 7,488 | 2,667 | 22 | 130 | 136 | 2 | 10,445 |