자료검색 검색하기

JEONGEUP STUDENT'S HALL

자료현황

도서현황 (2023. 3. 1. 기준/단위:권)

도서현황
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
일반도서 1,853 3,420 1,740 8,331 1,898 5,694 4,015 1,682 23,390 4,021 56,044
아동도서 847 731 425 2,147 3,396 872 762 723 10,997 2,648 23,548
유아도서 26 53 24 578 354 106 68 33 4,006 54 5,302
큰글자도서 22 71 15 104 8 60 15 7 395 46 743
점자도서 0 0 0 4 0 0 0 36 1 0 41
총계(권) 2,748 4,275 2,204 11,164 5,656 6,732 4,860 2,445 38,824 6,770 85,678

비도서 현황(2023. 3. 1. 기준 / 단위:권,점)

비도서 현황
구분 전자책 DVD CD 오디오북 웹콘텐츠 카세트테이프
수량(종) 7,488 2,646 22 130 136 2 10,424