자료현황
도서 현황 (2024. 9. 13. 기준/단위:권)
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,765 | 3,030 | 1,489 | 7,662 | 1,818 | 5,011 | 3,840 | 1,714 | 23,232 | 3,580 | 53,141 |
아동도서 | 847 | 713 | 423 | 2,030 | 3,324 | 916 | 720 | 725 | 9,856 | 2,635 | 22,189 |
유아도서 | 28 | 71 | 24 | 609 | 351 | 112 | 68 | 36 | 4,459 | 47 | 5,805 |
큰글자도서 | 28 | 97 | 16 | 146 | 17 | 99 | 17 | 8 | 483 | 64 | 975 |
점자도서,영어도서 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 78 | 212 | 1 | 304 |
총계(권) | 2,668 | 3,912 | 1,952 | 10,455 | 5,514 | 6,138 | 4,645 | 2,561 | 38,242 | 6,327 | 82,414 |
비도서 현황(2024. 9. 13. 기준 / 단위:권,점)
구분 | 전자책 | DVD | CD | 오디오북 | 웹콘텐츠 | 카세트테이프 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수량(종) | 7,488 | 2,730 | 22 | 130 | 136 | 2 | 10,508 |