자료검색 검색하기

JEONGEUP STUDENT'S HALL

자료현황

도서 현황 (2025. 3. 20. 기준/단위:권)

도서현황
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
일반도서 1,353 1,664 698 6,166 1,847 5,071 3,548 1,692 21,668 3,614 47,321
아동도서 540 406 369 1,338 2,356 767 473 599 7,114 2,152 16,114
유아도서 15 44 13 405 273 90 42 24 3,561 28 4,495
큰글자도서 29 116 16 167 19 115 18 9 524 70 1,083
점자도서,영어도서 0 2 0 10 4 0 0 80 241 1 338
총계(권) 1,937 2,232 1,096 8,086 4,499 6,043 4,081 2,404 33,108 5,865 69,351

비도서 현황(2025. 3. 20. 기준 / 단위:권,점)

비도서 현황
구분 전자책 DVD CD 오디오북 웹콘텐츠 카세트테이프
수량(종) 7,488 2,731 22 130 136 2 10,509