시설현황

시설규모
| 구분 | 규모(㎡) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 대지면적 | 건물연면적 | ||
| 본 관 | 3,987 | 3,092 | 지하1층, 지상3층 |
| 체육관 | 4,462 | 1,433 | 지상1층 |
| 합 계 | 8,449 | 4,525 | |
실별현황
| 구분 | 신축년도 | 대지면적(㎡) | 층별 | 시 설 | 건물규모 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수 | 면적(㎡) | |||||
| 본관 | 2010.04.05 | 3,987 | 지하 | 기계실, 전기실, 체력단련실 | 3 | 289 |
| 1층 | 사무실(2),시청각실, 당직실, 통신실, 휴게실, 교육실(1) | 8 | 910 | |||
| 지역자료관 | ||||||
| 2층 | 교육실(4),사무실(1) | 7 | 947 | |||
| 멀티교육실, 어린이도서관 | ||||||
| 3층 | 보존서고, 종합자료실, 수유실 및 교육공무직 휴게실 | 5 | 946 | |||
| 디지털자료실, 학습실 | ||||||
| 소 계 | 23 | 3,092 | ||||
| 체육관 | 2003.09.17 | 4,462 | 1층 | 체육관 | 1 | 1,433 |
| 소 계 | 1 | 1,433 | ||||
| 합 계 | 8,449 | 24 | 4,525 | |||




