시설현황

시설규모
| 구분 | 규모(㎡) | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 대지면적 | 건물연면적 | ||
| 본 관 | 3,987 | 3,092 | 지하1층, 지상3층 |
| 체육관 | 4,462 | 1,433 | 지상1층 |
| 합 계 | 8,449 | 4,525 | |
실별현황
| 구분 | 신축년도 | 대지면적(㎡) | 층별 | 시 설 | 건물규모 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수 | 면적(㎡) | |||||
| 본관 | 2010.04.05. | 3,987 | 지하 | 기계·전기실, 소방물탱크실 | 2 | 289 |
| 1층 | 어린이자료실, 청소년자료실, 놀이터, 청소년자유공간, 다면체험관, 이용자휴게공간, 안내실 | 7 | 910 | |||
| 2층 | 종합자료실, 열람실(2), 동아리실(2), 교육실(2), 보존서고 | 8 | 947 | |||
| 3층 | 시청각실, 예체능교육공간, 사무실(3) | 5 | 946 | |||
| 소 계 | 22 | 3,092 | ||||
| 체육관 | 2003.09.17. | 4,462 | 1층 | 코트, 드론축구장, 실내클라이밍(2), 준비실, 방송실, 교육실(2), 방풍실, 관리실(2), 샤워실(2) | 13 | 945.6 | 기타 | 관람석(153석), 공조실 | 2 | 487.4 |
| 소 계 | 15 | 1,433 | ||||
| 합 계 | 8,449 | 37 | 4,525 | |||




