학생교육

방학 중 학생교육
기본방향
- 방학을 활용하여 학생들의 소질 계발 및 체험 프로그램 운영
- 교과 지원과 문,예,체 교육, 진로탐색, 미래역량 강화 프로그램 운영
방학 중 학생교육 개요
- 방 학
- 겨 울 2026. 1. 5. ~ 2. 27.(금), 5과목
- 여 름 2026. 7. ~ 8., 5과목
- 겨 울 2026. 1. 5. ~ 2. 27.(금), 5과목
- 대 상: 초등학생
- 장 소: 관내 초등학교, 지역아동센터
- 신 청: 해당 기관 신청서 접수
2026년도 겨울방학 학생교육: 5과목
| 순 | 구 분 | 프 로 그 램 | 대 상 | 정 원 | 기 간 | 시 간 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래교육 | 쉽게 배우는 AI | 초 | 15명 | 1.5.~1.16.(8회) | 12:30~14:30 | 챗GPT, 클로드, 수노 등 다양한 AI프로그램 실습 | |
| 2 | 학력지원 | 오감만족 생명과학 | 초 | 30명 | 2.2.~2.27.(14회) | 13:30~15:30 | 오감으로 느끼고 직접 실험하며 생명의 원리를 탐구하는 활동 | |
| 3 | 학력지원 | 책놀이 공방 | 초 | 20명 | 2.2.~2.13.(10회) | 13:10~15:10 | 그림책을 읽고 창의적으로 해석하여 여러가지 형태로 표현하는 활동 | |
| 4 | 예체능 | 튼튼쑥쑥 생활체육 | 초 | 20명 | 1.12.~1.23.(10회) | 10:00~12:00 | 기초체력 향상 및 건강한 운동습관 형성을 위한 신체활동 | |
| 4 | 예체능 | 창의력톡톡 만들기교실 | 초 | 15명 | 2.2.~2.13.(8회) | 12:30~14:30 | 창의력과 사고력, 문제해결력을 키울 수 있는 다양한 만들기 활동 |
2026년도 여름방학 학생교육: 5과목
| 순 | 구 분 | 프 로 그 램 | 대 상 | 정 원 | 기 간 | 시 간 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래교육 | 쉽게 배우는 AI | 초 | 15명 | - | - | 챗GPT, 클로드, 수노 등 다양한 AI프로그램 실습 | |
| 2 | 학력지원 | 오감만족 생명과학 | 초 | 30명 | - | - | 오감으로 느끼고 직접 실험하며 생명의 원리를 탐구하는 활동 | |
| 3 | 학력지원 | 책놀이 공방 | 초 | 20명 | - | - | 그림책을 읽고 창의적으로 해석하여 여러가지 형태로 표현하는 활동 | |
| 4 | 예체능 | 튼튼쑥쑥 생활체육 | 초 | 20명 | - | - | 기초체력 향상 및 건강한 운동습관 형성을 위한 신체활동 | |
| 4 | 예체능 | 창의력톡톡 만들기교실 | 초 | 15명 | - | - | 창의력과 사고력, 문제해결력을 키울 수 있는 다양한 만들기 활동 |

문의
방과 후 학생교육
기본방향
- 인문, 예술, 진로 등 배움의 즐거움으로 성장하는 학생 교육
- 우리 지역 바로 알기, 미래 핵심 역량 교육을 통한 세계시민 양성
방과 후 학생교육 개요
- 방과후
- 상반기: 2026. 3. 3. ~ 7. 6.
- 하반기: 2026. 8. 24.~12. 11.
- 대 상: 초 · 중학생
- 장 소: 관내 초등학교, 지역아동센터
- 신 청: 해당 기관 신청서 접수
2026년도 방과 후 학생교육: 8과목
| 순 | 구 분 | 프 로 그 램 | 내 용 | 요 일 | 시 간 | 대 상 | 정 원 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초학력 | 기초탄탄 책놀이 | 책놀이를 통한 기초학력 계발 및 학업 흥미 향상 | 월 | 16:00~18:00 | 초, 중 | 20명 | |
| 2 | 기초학력 | 그림책 리터러시 | 그림책 독후활동을 통한 리터러시 증진 및 정서 계발 | 화 | 16:00~18:00 | 초등학생 | 20명 | |
| 3 | 미래교육 | 쉽게 배우는 AI | 다양한 AI프로그램 활용 능력 향상 | 월 | 14:00~16:00 | 초등학생 | 10명 | |
| 4 | 미래교육 | 창의력 쑥쑥 코딩 | 코딩 수업을 통한 미래교육 신수요 프로그램 활성화 | 금 | 15:00~17:00 | 초등학생 | 20명 | |
| 5 | 문예체 | 탄탄코어 생활무용 | 학생들의 균형잡힌 신체활동을 돕는 무용 수업 | 수 | 10:30~12:30 | 초등학생 | 20명 | |
| 6 | 문예체 | K-POP 댄스 | 아이돌 가수의 음악에 맞춰 안무 배우기 | 금 | 15:00~17:00 | 초등학생 | 20명 | |
| 7 | 문예체 | 다함께 우쿨렐레 | 악보 음계 및 악보 보는 법 배우기 | 금 | 10:30~12:30 | 초등학생 | 20명 | |
| 8 | 문예체 | 감성 통기타 | 통기타 코드 및 악보 보는 법 배우기 | 월 | 10:30~12:30 | 초등학생 | 20명 |

문의
환경
기본방향
- 탄소중립생활 실천 및 기후위기 극복을 위한 환경 교육과 생태 탐방 프로그램 운영
환경교육 개요
- 기 간: 2025. 7. 10. ~ 9. 16., 4회
- 대 상: 초, 중학생
- 장 소: 전북특별자치도자연환경연수원(무주군), 초, 중학교(4개교)
- 기 간: 2025. 7. 10. ~ 9. 16., 4회
- 대 상: 초, 중학생
- 장 소: 초, 중학교(4개교)
- 내 용: 지리산 개발과 보전이라는 사회 갈등 모의사례를 바탕으로 다양한 이해관계자의 입장을 파악하고 역할극을 통해 비판적 사고력, 설득력, 공감능력을 기를 수 있는 활동
- 기 간: 2025. 9. 23., 1회
- 대 상: 초등학생
- 장 소: 전북특별자치도자연활경연수원(무주군)
- 내 용: 환경부 우수 환경교육프로그램(생태티어링) 및 친환경 세제 만들기 체험 등
- ☎063-634-0716
2025년도 찾아가는 환경교육 운영: 1과정
2025년도 어린이 생태 탐방 운영: 1과정





