청소년교육

자유학기제 지원
- 기 간: 1학기(3 ~ 6월, 15주) / 2학기(8 ~ 12월, 15주)
- 대 상: 중학생 1학년
- 내용:학생들의 자아를 탐색하고, 자기주도적 학습능력 신장 지원
| 순 | 과정명 | 횟수 | 학교 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅데이터 활용 인공지능 | 15 | 1 | 빅데이터와 인공지능의 개념과 원리 이해와 활용 |
| 2 | 코딩 | 15 | 1 | 코딩의 기본적인 개념 이해와 응용 |
| 3 | 메타버스 | 15 | 1 | 메타버스 이론과 개념 활용사례, 제페토 앱 등 활용 |
| 4 | 영자신문 | 15 | 1 | 영어 신문 기사를 읽고 분석하는 과정 |
| 5 | 금융경제 | 15 | 1 | 금융경제 기본 개념을 배우고 재정 관리, 경제 흐름 이해 |
| 6 | 스피치 커뮤니케이션 | 15 | 1 | 원활한 자기표현 및 소통교육 |
| 7 | 콘텐츠 크리에이터 | 15 | 1 | 콘텐츠 제작 및 촬영, 연출, 편집 기술 습득 |
| 8 | 방송작가 | 15 | 1 | 광고, 방송 등 다양한 글쓰기를 통한 표현능력 향상 지원 |
| 9 | 웹툰 | 15 | 1 | 웹툰 제작을 그리기 능력 및 메시지 전달 능력 계발 |
| 10 | 교육연극 | 15 | 1 | 연기를 통해 역할을 경험하며 공감·소통 능력 함양 |
| 계 | 150 | 10 | ||
학교 밖 청소년 교육
- 기 간: 1학기(3 ~ 6월, 15주) / 2학기(9 ~ 12월, 15주)
- 대 상: 학교 밖 청소년
- 내 용: 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 자존감 및 정서 함양 교육
| 순 | 과정명 | 1학기 | 2학기 | 내용 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 횟수 | 기관 | 횟수 | 기관 | |||
| 1 | 스포츠클래스 | 15 | 1 | 풋살, 농구 등 다양한 스포츠 활동 | ||
| 2 | 힐링필라테스 | 15 | 1 | 15 | 1 | 전신균형 교정 및 유연성 향상, 스트레스 해소 |
| 3 | 캘리그라피 | 15 | 1 | 캘리그라피 작품 활동을 통해 자존감 형성 | ||
| 계 | 30 | 2 | 30 | 2 | ||




