학생수영교육

수영프로그램
| 구분 | 과정명 | 대상 | 기간 | 요일 | 시간 | 강습반 | 정원 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육지원청연계 | 수상안전교육 | 초3~4 | 3~12월 | 월~금 | 오전 오후 |
군산교육지원청일정표 제공(실습) | - | |
| 특수교육대상학생수상안전교육 | 초3~4 | 7~8월 | 월~금 | 오전 오후 |
2개반 | 30 | ||
| 특기적성수영교실 | 방과후수영교실 | 겨울방학 | 초3~중 | 1.12.~1.30. | 월~금 | 오전 오후 |
8개반 | 60 |
| 60 | ||||||||
| 1학기 | 초3~중 | 3.9.~6.25. | 월~목 | 오후 | 8개반 | 60 | ||
| 60 | ||||||||
| 여름방학 | 초3~중 | 7.27.~8.7. | 월~금 | 오전 오후 |
8개반 | 60 | ||
| 60 | ||||||||
| 2학기 | 초3~중 | 9.7.~11.26. | 월~목 | 오후 | 8개반 | 60 | ||
| 60 | ||||||||
| 고급반 수영교실 | 1학기 | 초3~중 | 3.13.~6.26. | 금 | 오후 | 1개반 | 15 | |
| 2학기 | 초3~중 | 9.11~11.27. | 금 | 오후 | 1개반 | 15 | ||
| 토요수영교실 | 1학기 | 초3~중 | 1.17.~6.27. | 토 | 오전 | 1개반 | 15 | |
| 2학기 | 7.18.~12.26. | 1개반 | 15 | |||||
| 고3 수영교실 | 고3 | 11.30.~12.17. | 월~목 | 오전 | 2개반 | 30 | ||
| 꿈나무 수영교실 | 초3~중 | 11.30.~12.17. | 월~목 | 오후 | 2개반 | 30 | ||
: 총무과
: 강대윤
: 450-3221, 3219




