학생교육
에듀테크 기반 미래교육
- 기 간: 1학기(3 ~ 6월, 15주) / 2학기(9 ~ 12월, 15주)
- 대 상: 초등학생
- 내 용: 미래사회를 준비하는 인공지능·코딩 등 미래역량 프로그램 운영
순 | 프로그램 | 회차 | 정원 | 내용 |
---|---|---|---|---|
1 | 큐브로이드 | 30 | 10 | 큐브로이드 블록을 활용한 로봇만들기를 통해 코딩을 이해하기 |
2 | 생각을 그리는 3D펜 | 30 | 10 | 3D펜을 활용한 이니셜, 캐릭터 등 창작 활동을 통해 창의력 및 사고력 증진 |
3 | 네오캐논 | 30 | 10 | 네오캐논을 조립하고, 직접 코딩하며 협동하는 과정을 통해 문제해결능력 및 협동심 증진 |
4 | 네오스파이더 엔트리코딩 | 30 | 10 | 다양한 모듈형 센서를 직접 코딩하여 다양한 생활 도구 만들어보기 |
5 | 카미봇 | 30 | 10 | 카미봇 센서를 이해하고, 카미카드를 소프트웨어로 프로그래밍하는 과정을 통해 코딩을 이해하기 |
6 | 엑스로보 | 30 | 10 | 엑스로보를 활용하여 로봇을 만들고, 아두이노 코딩을 통한 미션 수행으로 문제해결능력 향상 |
7 | AI 웹툰만화가 | 60 | 12 | AI툴을 활용한 색다른 웹툰 창작과정을 통해 상상력과 잠재적 역량 개발 |
8 | 로블록스 (메타버스) | 60 | 12 | 메타버스의 이해와 활용을 통해 디지털 공간에서의 윤리와 올바른 사용법 교육 |
학기 중 문·예·체 교육
- 기 간: 1학기(3 ~ 6월, 15주) / 2학기(9 ~ 12월, 15주)
- 대 상: 초·중·고등학생
- 내 용: 예술 및 인성·감수성 향상을 위한 프로그램 운영
순 | 구분 | 프로그램 | 1학기 | 2학기 | 교육내용 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 정원 | 횟수 | 정원 | ||||
1 | 역량강화 | 초등 역사교실 | 16 | 12 | 14 | 12 | 우리 역사에 대한 관심 향상과 한국사 자격증 취득 과정 |
2 | 스피치 커뮤니케이션 | 16 | 12 | 14 | 12 | 원활한 자기표현 및 소통을 통한 자아존중감 확립 | |
3 | ITQ자격 | 16 | 12 | 14 | 12 | 정보 경쟁력 강화를 위한 자격증 과정 | |
4 | 콘텐츠 크리에이터 | 16 | 12 | 14 | 12 | 창의적 콘텐츠 제작 및 촬영, 연출, 편집, 기술 습득 과정 | |
5 | 예술·예능 | 생활 속 미술놀이 | 16 | 12 | 14 | 12 | 생활 속 도구를 활용한 미술놀이를 통해 창의력 및 감수성 향상 |
6 | 업사이클링 공예 | 16 | 12 | 14 | 12 | 환경보호 및 창의력 향상을 위한 재활용품‧폐기도서 등 활용 공예 | |
7 | K-POP 방송댄스 | 30 | 12 | 30 | 12 | K-POP 안무를 통한 스트레스 해소 및 자신감 향상 | |
8 | 멜로디언 | 30 | 12 | 30 | 12 | 멜로디언 연주법을 통한 음악적 감성 역량 향상 | |
9 | 요리조리 디저트 | 16 | 10 | 14 | 10 | 세계의 다양한 디저트 요리를 통해 세계 문화에 대한 이해 | |
10 | 동화속 요리교실 | 16 | 10 | 14 | 10 | 동화 속의 다양한 소재를 요리로 표현하는 과정을 통해 창의력 및 상상력 향상 | |
11 | 청소년 기타교실 | 16 | 12 | 14 | 12 | 수준별 기타연주 학습으로 음악적 감성 역량 기르기 | |
12 | 청소년제과 | 16 | 12 | 14 | 12 | 건강한 성장을 위한 청소년 제과 과정 | |
13 | 인성·체육 | 초등 배드민턴 1 | 16 | 12 | 14 | 12 | 배드민턴을 통한 민첩성 및 집중력 기르기 |
14 | 초등 배드민턴 2 | 16 | 12 | 14 | 12 | ||
15 | 초등탁구 1 | 16 | 12 | 14 | 12 | 탁구를 통한 체력 및 집중력 향상, 스트레스 해소를 통한 정서순화 | |
16 | 초등탁구 2 | 16 | 12 | 14 | 12 | ||
17 | 뉴스포츠교실 | 16 | 12 | 14 | 12 | 뉴스포츠(킨볼, 프리테니스 등)를 통한 협동심 및 체력 향상 | |
18 | 청소년 농구교실 | 16 | 12 | 14 | 12 | 건강한 인성 및 체력 함양, 협동심 증진을 위한 농구교실 | |
19 | 청소년 탁구교실 | 15 | 12 | 15 | 12 | 탁구를 통한 체력 및 집중력 향상, 스트레스 해소를 통한 정서순화 |
방학 중 문·예·체 교육
- 기 간: 겨울방학(1 ~ 2월) / 여름방학 (7 ~ 8월)
- 대 상: 초·중·고학생
- 내 용: 예술 및 인성·감수성 향상을 위한 프로그램 운영
순 | 구분 | 프로그램 | 겨울방학 | 여름방학 | 교육내용 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 정원 | 횟수 | 정원 | ||||
1 | 미래역량 | 창의레고 로봇교실 | 10 | 12 | 10 | 12 | 융합사고력을 키우기 위한 레고 로봇활용 교육 |
2 | 스피치 커뮤니케이션 | 10 | 12 | 10 | 12 | 원활한 자기표현 및 소통을 통한 자아존중감 확립 | |
3 | 창의로봇코딩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 로봇을 통해 소프트웨어와 하드웨어 이해 및 로봇 활용 코딩 | |
4 | 인공지능 AI코딩 | 10 | 10 | 10 | 10 | 인공지능과 알고리즘을 이해하고, 음성 및 자세인식을 통한 인공지능 로봇 제어 | |
5 | ITQ 자격 | 10 | 12 | - | - | 정보 경쟁력 강화하기 위한 자격증 과정 | |
6 | 예술 | 퍼스널컬러&메이크업 | 20 | 12 | - | - | 자신에게 맞는 컬러를 알아보고, 메이크업 활용을 통한 자신감 향상 |
7 | K-POP 방송댄스 | 20 | 12 | - | - | K-POP 안무를 통한 스트레스 해소 및 자신감 향상 | |
8 | 청소년 통기타 | 20 | 12 | - | - | 기초 기타연주 및 1곡 마스터를 통해 음악적 감수성 키우기 | |
9 | 테마 요리교실 | 20 | 12 | - | - | 건강식, 다문화음식 등 테마별 요리교육을 통해 건강한 성장 지원 | |
10 | 도전 만화가 | 10 | 12 | 10 | 12 | 나만의 캐릭터를 활용한 만화 그리기로 창의력과 상상력 키우기 | |
11 | 뚝딱 팝업북 | 10 | 12 | 10 | 12 | 환경보호 및 창의력 향상을 위한 폐기도서 활용 팝업북 만들기 | |
12 | 요리조리 동화요리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 동화를 읽고, 다양한 소재를 요리로 표현하는 과정을 통해 상상력 높이기 | |
13 | 우쿨렐레 | 10 | 12 | 10 | 12 | 우쿨렐레를 활용한 다양한 연주를 통해 음악적 감수성 높이기 | |
14 | 체육 | 초등 탁구교실 | 10 | 12 | 10 | 12 | 탁구를 통한 체력 및 집중력 향상, 스트레스 해소를 통한 정서순화 |
15 | 신체발달 성장체조 | 10 | 12 | 10 | 12 | 체육활동을 통해 성장기 청소년의 자세교정 및 유연성 증진 | |
16 | 초등 배드민턴 | 10 | 12 | 10 | 12 | 배드민턴을 통한 체력, 민첩성 및 집중력 기르기 | |
17 | 청소년 농구교실 | 20 | 12 | - | - | 건강한 체력을 기르고, 협동심 향상을 위한 농구교실 | |
18 | 청소년 풋살교실 | 10 | 12 | - | - | 건강한 체력을 기르고, 협동심 향상을 위한 풋살교실 | |
19 | 청소년 탁구교실 | 10 | 12 | - | - | 건강한 체력을 기르고, 협동심 향상을 위한 탁구교실 |
※ 세부과정은 변동 가능
학력신장 두드림
- 기 간: 1학기(3 ~ 6월, 15주) / 방학 중(1월·7 ~ 8월) / 2학기(9 ~ 12월, 15주)
- 대 상: 초·중학생
- 내 용: 학교급별 맞춤형 학력신장 프로그램 운영
- 학기 중
프로그램 | 횟수 | 정원 | 내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
초등 국어문법 | 30 | 12 | 국어 문법 기초교육 및 글쓰기 활동 | |
창의놀이 수학 | 30 | 12 | 보드게임, 숫자놀이 등 다양한 놀이를 통한 수리력 향상 교육 | |
영어 스토리텔링 | 30 | 12 | 다양한 소재의 이야기를 영어로 풀어내어, 어휘력 및 표현력 향상 지원 | |
기초 과학탐구 | 30 | 12 | 다양한 생활 속 현상을 과학원리로 이해하고, 체험하여, 논리적 사고력 향상 지원 | |
동화야 놀자 | 30 | 20 | 교과연계 독서 주제를 선정하여 기초학력 증진을 위한 찾아가는 교육 | 분관 |
수리야 놀자 | 30 | 20 | 수학의 개념과 원리를 놀이를 통해 학습하며, 창의력과 집중력 향상을 위한 찾아가는 교육 |
- 방학 중
프로그램 | 횟수 | 정원 | 내용 |
---|---|---|---|
(겨울)청소년 학력신장 | 6 | 20 | 학습 동기부여 및 자기 주도적 학습력, 집중력, 문해력 향상을 위한 찾아가는 교육 |
(여름)초·중학생 학력신장 | 6 | 20 |
지역아동센터 학력신장 교육
- 기 간: 1학기(3 ~ 6월, 15주) / 여름방학 (8월, 2주) / 2학기(9 ~ 12월, 15주)
- 대 상: 지역아동센터 초등학생
- 내 용: 지역아동센터 아이들의 학력신장을 위한 학기·방학 프로그램
프로그램 | 횟수 | 기관 | 내용 |
---|---|---|---|
문해력 돋움학교 | 40 | 3 | 선정 도서를 읽고 토론 등 독후활동을 통해 문해력, 추론능력 및 비판적 사고 향상 |
수리력 돋움학교 | 40 | 3 | 보드게임을 활용하여 수학의 개념과 원리 이해 |
자존감 돋움학교 | 30 | 2 | 음악활동을 통해 정서적 안정과 자존감 형성 지원 |
배려대상자 어울림 한글교육
- 기 간: 1학기(3 ~ 6월, 15주) / 2학기(9 ~ 12월, 15주)
- 대 상: 특수학교 초등학생
- 내 용
프로그램 | 대상 | 횟수 | 기관 | 내용 |
---|---|---|---|---|
한글 돋움학교 | 특수 학급 | 60 | 2 | 특수학급 학생들을 위한 기초 한글 능력 증진 과정 |
우리 아이 디딤책
- 기 간: 4 ~ 10월
- 대 상: 유아·학부모
- 내 용: 그림책을 매개로 가정에서부터 시작하는 문해력 교육을 위한 프로그램 운영
프로그램 | 횟수 | 정원 | 내용 |
---|---|---|---|
우리 아이 디딤책 | 5 | 20 | 학부모와 함께하는 문해력 향상 독후활동 프로그램 |
5 | 20 | 유아 문해력 교육 지원을 위한 디딤책 꾸러미 배부 |