자료현황
도서 [단위:권] 2022.1.1. 기준
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료 | 1,281 | 1,788 | 731 | 4,380 | 950 | 3,135 | 1,696 | 809 | 14,043 | 2,221 | 31,034 |
청소년자료 | 62 | 80 | 12 | 233 | 114 | 19 | 27 | 76 | 865 | 70 | 1,558 |
큰글씨자료 | 9 | 26 | 3 | 23 | 1 | 15 | 4 | 1 | 144 | 9 | 235 |
아동자료 | 567 | 416 | 253 | 1,491 | 2,119 | 467 | 453 | 321 | 6,626 | 2,378 | 15,091 |
유아자료 | 8 | 88 | 3 | 900 | 220 | 52 | 74 | 62 | 2,952 | 2 | 4,361 |
다문화도서 | 126 | 6 | 5 | 27 | 8 | 24 | 7 | 14 | 243 | 7 | 467 |
향토자료 | 8 | 2 | 49 | 1 | 1 | 40 | 101 | ||||
참고도서 | 15 | 4 | 2 | 73 | 44 | 19 | 37 | 16 | 21 | 96 | 327 |
합계 | 2,076 | 2,408 | 1,011 | 7,176 | 3,456 | 3,731 | 2,299 | 1,299 | 24,895 | 4,823 | 53,174 |
비도서[단위:점] 2022.1.1. 기준
구분 |  전자책  | 오디오북 |   DVD    |    CD    | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
비도서 | 3,942 | 210 | 1,796 | 132 | 6,080 |