자료현황

소장자료현황[단위:권, 점] 2026.1.1.기준
| 구분 | 도서 | 비도서 | 소계 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자책 | DVD | CD | 오디오북 | 웹컨텐츠 | ||||
| 수량 | 47,839 | 697 | 1,361 | 84 | 402 | 1 | 2,545 | 50,384 |
(도서) 이용대상별 자료현황[단위:권] 2026.1.1. 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 | 자연 | 기술 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과학 | 과학 | 과학 | |||||||||
| 유아자료 | 87 | 78 | 42 | 795 | 571 | 124 | 160 | 152 | 2,645 | 87 | 4,741 |
| 아동자료 | 856 | 529 | 219 | 1,504 | 1,359 | 588 | 469 | 883 | 4,046 | 1,909 | 12,362 |
| 일반자료 | 1,178 | 1,584 | 756 | 3,602 | 1,274 | 2,724 | 1,916 | 1,000 | 12,918 | 2,429 | 29,381 |
| 다문화 | 2 | 10 | 0 | 193 | 24 | 21 | 1 | 113 | 353 | 11 | 728 |
| 큰글자 | 107 | 52 | 7 | 77 | 6 | 46 | 11 | 3 | 275 | 43 | 627 |
| 계 | 2,230 | 2,253 | 1,024 | 6,171 | 3,234 | 3,503 | 2,557 | 2,151 | 20,237 | 4,479 | 47,839 |




