자료현황
총괄 [단위:권] 2023.1.1. 기준
구분 | 도서 | 비도서 | 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 아동 | 큰글자(점자) | 합계 | 전자책 | DVD | CD‧테이프 | 오디오북 | 합계 | ||
본관 | 73,714 | 47,360 | 1,540 | 122,614 | 6,792 | 4,385 | 845 | 894 | 12,916 | 135,530 |
분관 | 54,892 | 36,485 | 208 | 91,585 | 5,706 | 3,686 | 678 | 240 | 10,310 | 101,895 |
도서 [단위:권] 2023.1.1. 기준
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본관 | 3,479 | 6,298 | 2,586 | 13,797 | 8,836 | 6,788 | 4,267 | 4,151 | 60,452 | 11,960 | 122,614 |
분관 | 2,894 | 3,955 | 2,167 | 9,651 | 6,044 | 5,481 | 4,049 | 3,129 | 46,552 | 7,663 | 91,585 |
계 | 6,373 | 10,253 | 4,753 | 23,448 | 14,880 | 12,269 | 8,316 | 7,280 | 107,004 | 19,623 | 214,199 |
비도서[단위:권] 2023.1.1. 기준
구분 | 전자책 | DVD | CD/테이프 | 오디오북 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
본관 | 6,792 | 4,385 | 845 | 894 | 12,916 |
분관 | 5,706 | 3,686 | 678 | 240 | 10,310 |
계 | 12,498 | 8,071 | 1,523 | 1,134 | 23,226 |