자료현황
총괄 [단위:권] 2022.1.1. 기준
구분 | 도서 | 비도서 | 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 아동 | 큰글자(점자) | 합계 | 전자책 | DVD | CD‧테이프 | 오디오북 | 합계 | ||
본관 | 71,699 | 44,250 | 1,415 | 117,364 | 6,792 | 4,385 | 845 | 894 | 12,916 | 130,280 |
분관 | 53,499 | 35,116 | 186 | 88,801 | 5,706 | 3,686 | 678 | 240 | 10,310 | 99,111 |
도서 [단위:권] 2022.1.1. 기준
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
본관 | 3,349 | 6,066 | 2,521 | 13,188 | 8,412 | 6,404 | 4,118 | 4,060 | 57,703 | 11,543 | 117,364 |
분관 | 2,785 | 3,809 | 2,084 | 9,287 | 5,795 | 5,257 | 3,922 | 3,023 | 45,349 | 7,490 | 88,801 |
계 | 6,134 | 9,875 | 4,605 | 22,475 | 14,207 | 11,661 | 8,040 | 7,083 | 103,052 | 19,033 | 206,165 |
비도서[단위:권] 2022.1.1. 기준
구분 | 전자책 | DVD | CD/테이프 | 오디오북 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
본관 | 6,792 | 4,385 | 845 | 894 | 12,916 |
분관 | 5,706 | 3,686 | 678 | 240 | 10,310 |
계 | 12,498 | 8,071 | 1,523 | 1,134 | 23,226 |