시설현황
시설규모
[2025. 7. 1. 기준 / 단위: ㎡]
구분 | 건축년도 | 규모(㎡) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
부지면적 | 건물연면적 | |||
본관 | 2010 (강당 2016) |
8,099.10 | 5,016,51 |
|
분관 | 1992 | 937.00 | 565.85 |
|
계 | 9,036.10 | 5,582.36 |
시설면적
구분 | 층별 | 시설현황 | 규모 | |
---|---|---|---|---|
실수 | 면적(㎡) | |||
본 관 | 지하1층 | 전기실, 기계실, 창고 | 3 | 354.67 |
1층 | 어린이도서관(책펴락), 청소년문화공간(꿈다락), 가상게임존(다오락), 북적북적책방, 서버실 | 5 | 1,109.36 | |
2층 | 일반자료실, 동아리실(2실), 교육문화과, 실감콘텐츠실(아뜰리에, 빛) | 3 | 1,096.23 | |
3층 | 열람실, 미래교육실, 댄스실, 음악실, 웹툰실, 교육실(2실), 다목적실, <지평>스튜디오, 휴게실 | 10 | 902.09 | |
4층 | 교육실, 보존서고, 관장실, 총무과, 회의실, 문서고, 휴게실(2실) | 8 | 720.36 | |
소계 | 32 | 4,181.71 | ||
강당 | 1층 | 창고 | 1 | 55.68 |
2층 | 강당 | 1 | 779.12 | |
소계 | 3 | 834.8 | ||
분관 | 1층 | 일반자료실, 디지털자료실, 사무실 | 3 | 262.05 |
2층 | 열람실, 어린이자료실, 평생교육실 | 3 | 303.80 | |
소계 | 6 | 565.85 | ||
합 계 | 40 | 5,582,36 |
주차 시설
[단위: 대]
구분 | 일반 | 장애인 | 경차 | 전기차충전 | 친환경 | 소계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
본관 | 47 | 4 | 6 | 1 | 2 | 60 | |
분관 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 |