자료검색 검색하기

JEONBUK STATE OFFICE OF EDUCATION GIMJE STUDENT EDUCATION AND CULTURE CENTER

장서현황

도서 (단위: 권) 2025. 6. 30. 기준

도서
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
본관 일반도서 1,582 2,239 1,105 5,471 1,537 3,899 1,972 1,867 11,072 2,052 32,796
아동도서 639 747 343 2,785 3,077 1,145 767 1,056 12,704 2,131 25,430
소계 2,221 2,986 1,448 8,256 4,614 5,044 2,739 2,923 23,812 4,183 58,226
분관 일반도서 1,004 1,938 620 3,685 854 2,414 1,114 713 17,362 2,123 31,827
아동도서 394 583 287 2,138 2,440 861 632 672 10,612 2,133 20,752
소계 1,398 2,521 907 5,823 3,294 3,275 1,746 1,385 27,974 4,256 52,579
합계 3,619 5,507 2,355 14,079 7,908 8,319 4,485 4,308 51,786 8,439 110,805

비도서(단위: 점, 종) 2025. 6. 30. 기준

비도서
구분 전자책 DVD 오디오북 웹콘텐츠
본관 3,953 - 1,221 30 5,204
분관 3,829 1,483 593 19 5,924
합계 7,782 1,483 1,814 49 11,128