자료검색 검색하기

JEONBUK STATE OFFICE OF EDUCATION GIMJE STUDENT EDUCATION AND CULTURE CENTER

장서현황

도서 [단위: 권] 2024. 6. 30. 기준

도서
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
본관 일반도서 2,228 4,538 2,033 10,450 2,658 6,582 5,734 2,498 22,173 4,280 63,174
아동도서 1,048 1,047 536 4,736 4,898 1,659 1,084 1,457 19,198 3,908 39,571
소계 3,276 5,585 2,569 15,186 7,556 8,241 6,818 3,955 41,371 8,188 102,745
분관 일반도서 1,013 1,988 652 3,943 939 2,650 1,158 743 17,227 2,192 32,505
아동도서 409 604 298 2,219 2,526 878 655 681 10,627 2,187 21,084
소계 1,422 2,592 950 6,162 3,465 3,528 1,813 1,424 27,854 4,379 53,589
합계 4,698 8,177 3,519 21,348 11,021 11,769 8,631 5,379 69,225 12,567 156,334

비도서[단위: 점, 종] 2024. 6. 30. 기준

비도서
구분 전자책 DVD 오디오북 웹콘텐츠
본관 3,953 2,187 1,221 30 7,391
분관 3,829 1,483 593 19 5,924
합계 7,782 3,670 1,814 49 13,315