장서현황

도서 (단위: 권) 2026. 1. 1. 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본관 | 일반도서 | 1,597 | 2,299 | 1,124 | 5,576 | 1,579 | 3,882 | 2,007 | 1,893 | 11,497 | 2,108 | 33,662 |
| 아동도서 | 672 | 844 | 373 | 2,919 | 3,219 | 1,216 | 791 | 1,091 | 13,769 | 2,220 | 27,114 | |
| 소계 | 2,269 | 3,143 | 1,497 | 8,495 | 4,798 | 5,198 | 2,798 | 2,984 | 25,266 | 4,328 | 60,776 | |
| 분관 | 일반도서 | 1,010 | 1,946 | 623 | 3,703 | 868 | 2,424 | 1,117 | 717 | 17,539 | 2,135 | 32,082 |
| 아동도서 | 399 | 595 | 287 | 2,154 | 2,453 | 872 | 640 | 673 | 10,757 | 2,144 | 20,974 | |
| 소계 | 1,409 | 2,541 | 910 | 5,857 | 3,321 | 3,296 | 1,757 | 1,390 | 28,296 | 4,279 | 53,056 | |
| 합계 | 3,678 | 5,684 | 2,407 | 14,352 | 8,119 | 8,494 | 4,555 | 4,374 | 53,562 | 8,607 | 113,832 | |
비도서(단위: 점, 종) 2026. 1. 1. 기준
| 구분 | 전자책 | DVD | 오디오북 | 웹콘텐츠 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 본관 | 3,953 | 2187 | 1,221 | 30 | 7,391 |
| 분관 | 3,829 | 1,483 | 593 | 19 | 5,924 |
| 합계 | 7,782 | 3,670 | 1,814 | 49 | 13,315 |




