장서현황

도서 (단위: 권) 2026. 6. 30. 기준
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본관 | 일반도서 | 1,609 | 2,339 | 1,141 | 5,649 | 1,600 | 4,036 | 2,036 | 1,904 | 11,922 | 2,126 | 34,362 |
| 아동도서 | 694 | 927 | 393 | 3,124 | 3,325 | 1,283 | 813 | 1,145 | 14,463 | 2,312 | 28,479 | |
| 소계 | 2,303 | 3,266 | 1,534 | 8,773 | 4,925 | 5,319 | 2,849 | 3,049 | 26,385 | 4,438 | 62,841 | |
| 분관 | 일반도서 | 677 | 1,566 | 490 | 3,049 | 701 | 1,896 | 992 | 559 | 16,044 | 1,825 | 27,799 |
| 아동도서 | 386 | 568 | 274 | 2,078 | 2,409 | 834 | 602 | 625 | 10,094 | 1,976 | 19,849 | |
| 소계 | 1,063 | 2,134 | 764 | 5,127 | 3,110 | 3,730 | 1,594 | 1,184 | 26,141 | 3,801 | 47,648 | |
| 합계 | 3,366 | 5,400 | 2,298 | 13,900 | 8,035 | 8,049 | 4,443 | 4,233 | 52,526 | 8,239 | 110,489 | |
비도서(단위: 점, 종) 2026. 6. 30. 기준
| 구분 | 전자책 | DVD | 오디오북 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 본관 | 3,953 | 2187 | 1,221 | 7,361 |
| 분관 | 3,829 | 1,074 | 593 | 5,496 |
| 합계 | 7,782 | 3,670 | 1,814 | 12,857 |




