자료검색 검색하기

GIMJE EDUCATION AND CULTURAL CENTER

장서현황

도서 [단위:권] 2022.7.1 기준

도서
구분 총류 철학 종교 사회과학 자연과학 기술과학 예술 언어 문학 역사
본관 일반도서 2,057 4,095 2,005 9,429 2,423 6,369 3,316 2,266 20,727 3,936 56,623
아동도서 904 922 464 4,278 4,529 1,307 985 1,360 16,938 3,580 35,267
소계 2,961 5,017 2,469 13,707 6,952 7,676 4,301 3,626 37,665 7,516 91,890
분관 일반도서 1,112 1,896 656 4,059 901 2,743 1,276 824 18,137 2,460 34,064
아동도서 424 594 307 2,270 2,521 848 647 737 10,227 2,392 20,967
소계 1,536 2,490 963 6,329 3,422 3,591 1,923 1,561 28,364 4,852 55,031
합계 4,497 7,507 3,432 20,036 10,374 11,267 6,224 5,187 66,029 12,368 146,921

비도서[단위:점,종] 2022.7.1 기준

비도서
구분 전자책 DVD 오디오북 웹콘텐츠
본관 3,953 2,180 1,221 30 7,384
분관 3,829 1,483 593 19 5,924
합계 7,782 3,663 1,814 49 13,308