학생교육

하반기 방과후 학생교육
- 운영기간: 2026. 8. 18.(화) ~ 12. 7.(월)
| 순 | 과정 | 요일 | 시간 | 모집 대상 | 정원 | 교육 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등 한국사 | 월 | 16:00~18:00 | 초 | 15명 | 기본 한국사 이해 및 자격증 취득 과정 |
| 2 | 엑셀 | 16:00~18:00 | 초·중 | 15명 | 엑셀 기초 이론 및 실습 | |
| 3 | AI 문해력 | 화 | 16:00~18:00 | 초 | 15명 | 생성형 인공지능을 이용한 문해교육 |
| 4 | 급수한자 | 16:00~18:00 | 초 | 15명 | 기본 한자 이해 및 자격증 취득 과정 | |
| 5 | 영어창의보드게임 | 16:00~18:00 | 초 | 15명 | 영어로 배우는 창의력 향상 보드게임 | |
| 6 | 농구 | 수 | 16:00~18:00 | 초·중 | 15명 | 농구 기초 이론 및 실습 |
| 7 | 어반스케치 | 16:00~18:00 | 초 | 15명 | 디지털과 전통 기법을 이용한 어반스케치 실습 | |
| 8 | 웹툰 창작 교실 | 16:00~18:00 | 초 | 15명 | 웹툰 그리기 기초 이론 및 실습 | |
| 9 | 파워포인트 | 목 | 16:00~18:00 | 초·중 | 15명 | 파워포인트 기초 이론 및 실습 |
| 10 | 창의과학 | 16:00~18:00 | 초 | 15명 | 체험 중심 과학 탐구 과정 | |
| 11 | 배드민턴 | 16:00~18:00 | 초 | 15명 | 배드민턴 기초 이론 및 실습 | |
| 계 | 165명 | |||||
- 프로그램 일정, 내용 등은 우리 기관 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
토요 학생교육
- 운영기간: 2026. 8. 22.(토) ~ 12. 12.(토), 09:30 ~ 11:30
| 순 | 과정 | 요일 | 시간 | 모집 대상 | 정원 | 교육 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클라리넷 | 토 | 09:30~11:30 | 초·중 | 15명 | 클라리넷 기초 이론 및 실습 |
| 2 | 바이올린 | 토 | 09:30~11:30 | 초·중 | 15명 | 바이올린 기초 이론 및 실습 |
| 3 | 플루트 | 토 | 09:30~11:30 | 초·중 | 15명 | 플루트 기초 이론 및 실습 |
| 4 | 보컬수업 | 토 | 09:30~11:30 | 초 | 15명 | '나만의 노래 찾기' 기초 발성 수업 |
| 5 | 국악동요 | 토 | 09:30~11:30 | 초 | 15명 | 전통적인 국악 요소와 현대적인 동요 |
| 6 | 농구 | 토 | 09:30~11:30 | 중 | 15명 | 농구 기초이론 및 실습 |
| 7 | 배드민턴 | 토 | 14:00~16:00 | 중 | 15명 | 배드민턴 기초이론 및 실습 |
| 8 | 성장요가 | 토 | 09:30~11:30 | 초 | 15명 | 신체발달 스트레칭 성장판을 자극할 수 있는 운동 |
- 프로그램 일정, 내용 등은 우리 기관 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
방학중 학생교육
- 운영기간: 2026. 7. 27.(월) ~ 8. 7.(금), 09:30-11:30 10일간, 주말제외
- 신청기간: 2026. 7. 7.(화) 14:00 ~ 7. 10.(금) 17:00, 신청순, 1인 1과정
- 확정안내: 개별 문자 안내
| 순 | 과정 | 시간 | 대상 | 정원 | 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생활한자 | 09:30 ~ 11:30 | 초 | 15명 | 기본 한자 이해 및 자격증 취득 과정 | |
| 2 | 한국사능력시험(심화) | 중·고 | 15명 | 한국사 이해 및 자격증 취득 | ||
| 3 | 클라리넷 | 초·중 | 15명 | 클라리넷 기초 이론 및 실습 | ||
| 4 | 보컬수업 | 초 | 15명 | ‘나만의 노래 찾기’ 기초 발성 수업 | ||
| 5 | 플루트 | 초·중 | 15명 | 플루트 기초 이론 및 실습 | ||
| 6 | 어반스케치 | 초·중 | 15명 | 디지털과 전통기법을 이용한 어반스케치 실습 | ||
| 7 | 농구 | 중 | 15명 | 농구 기초 이론 및 실습 | ||
| 8 | 드론 | 초 | 15명 | 드론의 이해와 비행실습 | ||
| 9 | 엑셀 | 초·중 | 15명 | 엑셀 기초 이론 및 실습 | ||
| 10 | 주판수학 | 초 | 15명 | 주판을 활용한 수의 개념 이해 | ||
| 계 | 150명 | |||||
- 프로그램 일정, 내용 등은 우리 문화관 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 수강생 모집 결과 정원의 50% 미만인 과정은 폐강될 수 있습니다.




