학생교육
학생교육 프로그램
방과 후 재능교육 교육프로그램
교육과정(3개 분야 9개 프로그램)
분야 | 프로그램 | 정원 | 모집대상 | 지도내용 | 강의실(강의요일) | |
---|---|---|---|---|---|---|
전통문화교육 | 가 야 금 | 15 | 초1 ~ 초6 | 가야금 기초 이론 및 연주 | 예능관 2층 교육5실(화,목) | |
건전문화교육 | 미 술 | 15 | 초1 ~ 초6 | 미술 기초 이론 및 실기 | 예능관 3층 교육7실(화,목) | |
바 둑 | 15 | 초1 ~ 초6 | 바둑 기초 이론 및 실기 | 본관 1층 교육3실(화,금) | ||
바이올린 | 15 | 초1 ~ 초6 | 바이올린 기초 이론 및 연주 | 예능관 1층 교육2실(월,금) | ||
코 딩 | 15 | 초3 ~ 초6 | 코딩 기초 이론 및 실기 | 공연동 3층 교육6실(화,목) | ||
클라리넷 | 15 | 초3 ~ 중2 | 클라리넷 기초 이론 및 연주 | 본관 지하 교육2실(화,목) | ||
우쿨렐레 | 15 | 초1 ~ 초6 | 우쿨렐레 기초 이론 및 연주 | 공연동 3층 교육8실(화,목) | ||
체육교육 | 배드민턴 | 15 | 초3 ~ 중2 | 배드민턴 이론 및 실기 | 체육관동 2층 체육관(화,금) | |
탁 구 | 15 | 초3 ~ 중2 | 탁구 기초 이론 및 실기 | 체육관동 2층 체육관(월,목) | ||
3개 분야 9개 프로그램 | 135 | ※ 각 과정 학기별 모집 |
- ※ 프로그램(강좌) 개설은 수강생 모집 결과 정원의 50% 미만일 경우 폐강할 수 있음
토요 문화 교실 교육프로그램
교육과정(2개 분야 9개 프로그램)
분야 | 과정 | 정원 | 모집대상 | 지도내용 | 강의실 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전통문화교육 | 국악동요 | 15 | 초1 ~ 초6 | 국악동요 기초 이론 및 실기 | 예능관 3층 교육6실 | |
도자기공예 | 15 | 초4 ~ 중2 | 도자기 기초 이론 및 실기 | 공연동 2층 교육3실 | ||
건전문화교육 | 방송댄스 | 15 | 초3 ~ 초6 | 방송댄스 기초 이론 및 실기 | 본관 지하 교육1실 | |
케이넥스 | 15 | 초1 ~ 초6 | 창의 조립 기초 이론 및 실기 | 본관 1층 교육3실 | ||
플루트 | 15 | 초4 ~ 중2 | 플루트 기초 이론 및 연주 | 본관 2층 교육4실 | ||
유튜브 크리에이터 |
15 | 초4 ~ 중2 | 유튜브 기초 이론 및 제작 | 공연동 2층 교육4실 | ||
친구와 함께하는 음악극 |
15 | 초4 ~ 중2 | 음악극 분석, 배역 연습, 음악극 노래, 악기 연주 및 표현 | 예능관 1층 교육2실 | ||
점핑클레이 (1학기) |
15 | 초1 ~ 초6 | 점핑클레이 기초 이론 및 실기 | 예능관 3층 교육5실 | ||
종이접기 (2학기) |
15 | 초1 ~ 초6 | 종이접기 기초 이론 및 실기 | 예능관 3층 교육5실 | ||
2개 분야 9개 프로그램 | 135 | ※ 각 과정 학기별 모집 |
- ※ 프로그램(강좌) 개설은 수강생 모집 결과 정원의 50% 미만일 경우 폐강할 수 있음
가족 예술·체육교실 교육프로그램
교육과정(2개 분야 3개 프로그램)
분야 | 프로그램 | 정원 | 모집대상 | 지도내용 | 강의실 | |
---|---|---|---|---|---|---|
건전문화교육 (2개) |
우쿨렐레 | 20 | 초2 ~ 중2 학부모 |
우쿨렐레 기초 이론 및 연주 | 공연동 3층 교육8실 | |
통기타 | 20 | 초3 ~ 중2 학부모 |
통기타 기초 이론 및 연주 | 공연동 1층 교육1실 | ||
체육교육 (1개) |
배드민턴 | 24 | 초3 ~ 중2 학부모 |
배드민턴 기초 이론 및 실기 | 체육관동 2층 체육관 | |
2개 분야 3개 프로그램 | 64 | ※ 각 과정 학기별 모집 |
겨울방학 · 여름방학 문화교실 교육프로그램
교육과정(3개 분야 16개 프로그램)
분야 | 과정 | 정원 | 모집대상 | 지도 내용 | 강의실 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전통문화교육 (3개) |
가 야 금 | 15 | 초1 ~ 초6 | 가야금 기초 이론 및 연주 | 예능관 2층 교육3실 | |
국악동요 | 15 | 초1 ~ 초6 | 국악동요 기초 이론 및 실기 | 예능관 3층 교육6실 | ||
도자기공예 | 20 | 초4 ~ 중2 | 도자기 기초 이론 및 실기 | 공연동 2층 교육3실 | ||
건전문화교육 (11개) |
미 술 | 15 | 초1 ~ 초6 | 미술 기초 이론 및 실기 | 예능관 3층 교육4실 | |
바 둑 | 15 | 초1 ~ 초6 | 바둑 기초 이론 및 실기 | 본관 1층 교육3실 | ||
바이올린 | 15 | 초1 ~ 초6 | 바이올린 기초 이론 및 연주 | 예능관 1층 교육2실 | ||
방송댄스 | 15 | 초3 ~ 초6 | 방송댄스 기초 이론 및 실기 | 본관 지하 교육1실 | ||
생활공예 | 15 | 초1 ~ 초6 | 생활공예 기초 이론 및 실기 | 예능관 3층 교육5실 | ||
우쿨렐레 | 15 | 초1 ~ 초6 | 우쿨렐레 기초 이론 및 연주 | 공연동 3층 교육8실 | ||
1인미디어 따라잡기 |
15 | 초4 ~ 중2 | 스마트폰을 이용한 미디어 콘텐츠 제작 이론 및 실습 | 공연동 2층 교육4실 | ||
어린이경제 | 15 | 초2 ~ 초6 | 어린이경제 기초 이론 및 실습 | 본관 2층 교육4실 | ||
케이넥스 | 15 | 초1 ~ 초6 | 창의조립 기초 이론 및 실기 | 본관 1층 교육3실 | ||
코 딩 | 15 | 초3 ~ 초6 | 코딩 기초 이론 및 실기 | 공연동 3층 교육9실 | ||
클라리넷 | 15 | 초3 ~ 중2 | 클라리넷 기초 이론 및 연주 | 본관 지하 교육2실 | ||
체육교육 (2개) |
배드민턴 | 15 | 초3 ~ 중2 | 배드민턴 이론 및 실기 | 체육관(오전) | |
탁구 | 15 | 초3 ~ 중2 | 탁구 기초 이론 및 실기 | 체육관(오후) | ||
3개 분야 16개 프로그램 | 240 | ※ 각 과정 방학 전 모집 |