일반현황

도서 [단위:권]
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본관 | 3,377 | 5,498 | 2,495 | 14,145 | 7,799 | 7,202 | 4,431 | 3,485 | 45,332 | 9,190 | 102,954 |
| 분관 | 1,756 | 2,569 | 1,169 | 6,320 | 4,052 | 3,664 | 2,157 | 1,882 | 28,038 | 5,529 | 57,136 |
| 계 | 5,133 | 8,067 | 3,664 | 20,465 | 11,851 | 10,866 | 6,588 | 5,367 | 73,370 | 14,719 | 160,090 |
비도서[단위:점]
| 구분 | 전자책 | DVD | CD | 오디오북 | 교육용 동영상 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본관 | 4,401 | 3,482 | 794 | 629 | 3 | 9,309 |
| 분관 | 0 | 1,188 | 156 | 0 | 4 | 1,348 |
| 계 | 4,401 | 4,670 | 950 | 629 | 7 | 10,657 |

