학생교육
방학 중 학생교육
기본방향
- 자기주도적 학습능력 배양으로 창의적인 인재육성
- 체험위주 특기적성 교육으로 학생들의 소질과 잠재력 계발
방학 중 학생교육 개요
- 방 학
- 겨 울 2024. 1. 15.(월)~1. 26.(금), 2주(10회)
- 여 름 2024. 7. 29.(월)~8. 9.(금), 2주(10회)
- 겨 울 2024. 1. 15.(월)~1. 26.(금), 2주(10회)
- 대 상: 영유아, 초ㆍ중ㆍ고등학생, 가족
- 장 소: 전북특별자치도교육청남원학생교육문화관 교육실, 숲볼링장 등
- 신 청: 홈페이지 접수 및 현장 접수
2024년도 겨울방학 학생교육: 18과목
순 | 구 분 | 프 로 그 램 | 대 상 | 정 원 | 요 일 | 시 간 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컴퓨터 | 코딩이랑 놀자 | 초2~6, 중 | 10명 | 월~금 | 14:00~16:00 | 논리력, 창의력, 문제해결력 향상을 위한 기초 코딩 | |
2 | ITQ 마스터 | 초, 중, 고 | 15명 | 월~금 | 16:00~18:00 | 한글, 엑셀, 파워포인트 등을 배우고 자격증 취득까지 도전 | ||
3 | 미디어 | 나도 유튜브 크리에이터 | 초4~6, 중 | 10명 | 월, 수, 금 | 16:00~18:00 | 나만의 미디어 콘텐츠를 기획·제작 | |
화, 목 | 09:30~11:30 | |||||||
4 | 동영상·사진 편집 | 초4~6, 중 | 10명 | 월~금 | 10:00~12:00 | 영상 기획 및 편집 기술 배우기 | ||
5 | 스마트기기 | 드론 놀이터 | 초, 중 | 10명 | 월~금 | 10:00~12:00 | 드론 조종법과 원리를 익혀 다양한 놀이 활동하기 | |
6 | 로봇 과학 | 초 | 10명 | 월~금 | 13:00~15:00 | 로봇 조립을 통한 논리적 사고력 향상 | ||
7 | 학력지원 | 문해력 쑥쑥 | 초4~6, 중 | 10명 | 월~금 | 10:00~12:00 | 학력 신장의 기초인 문해력 향상 수업 | |
8 | 창의 수학 | 초 | 10명 | 월~금 | 15:00~17:00 | 다양한 교구를 활용한 수학 사고력 높이기 | ||
9 | 급수 한자 | 초, 중 | 15명 | 월~금 | 13:00~15:00 | 교과 연계 한자를 배우고 급수 시험에 도전 | ||
10 | 기초 영어 | 초 | 10명 | 월~금 | 10:00~12:00 | 영화 대본을 활용한 일상 기초 대화법 배우기 | ||
11 | 인문 | 가족책놀이 | 2~5세, 가족 | 7家 | 월~금 | 10:00~12:00 | 가족과 함께하는 그림책 활용 오감발달 놀이 | |
12 | 독서 논술 | 초3~6 | 10명 | 월~금 | 15:00~17:00 | 학습독서활동을 통한 어휘력 및 자기표현 능력 향상 | ||
13 | 예술 | 디지털 드로잉 | 초2~6, 중 | 10명 | 월~금 | 14:00~16:00 | 타블렛을 활용하여 웹툰, 일러스트 등 다양한 창작 활동 | |
14 | 입문 바이올린 | 초2~6 | 10명 | 월~금 | 13:00~15:00 | 바이올린 기초 이론 학습과 수준별 학습 | ||
15 | 체육 | 꿈꾸는 발레리나 | 5~7세, 초1~3 | 10명 | 월~금 | 14:30~16:30 | 바른 자세와 균형감을 익히는 기초 발레 | |
16 | 볼링 | 초, 중 | 15명 | 월~금 | 16:00~18:00 | 올바른 투구 자세 학습과 실전 연습 | ||
17 | 배드민턴 | 초4~6, 중 | 15명 | 월~금 | 10:30~12:30 | 스텝, 스윙 등을 익히고 기초체력 및 신체활동 향상 | ||
18 | 직업체험 | 꼬꼬마 요리교실 | 초3~6, 중 | 10명 | 월~금 | 14:00~16:00 | 정서 발달과 올바른 식습관 형성을 위한 요리교실 |
2024년도 여름방학 학생교육: 17과목
순 | 구 분 | 프 로 그 램 | 대 상 | 정 원 | 요 일 | 시 간 | 내 용 | 장 소 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컴퓨터 | 코딩이랑 놀자 | 초2~6, 중 | 10명 | 월~ 금 | 16:00~18:00 | 논리력, 창의력, 문제해결력 향상을 위한 기초 코딩 | |
2 | ITQ 마스터 | 초, 중, 고 | 15명 | 15:00~17:00 | 한글, 엑셀, 파워포인트 등을 배우고 자격증 취득까지 도전 | |||
3 | 미디어 | 동영상·사진 편집 | 초4~6, 중 | 10명 | 10:00~12:00 | 영상 기획 및 편집 기술 배우기 | ||
4 | 스마트기기 | 드론 놀이터 | 초, 중 | 10명 | 13:00~15:00 | 드론 조종법과 원리를 익혀 다양한 놀이 활동하기 | ||
5 | 로봇 과학 | 초 | 10명 | 17:00~19:00 | 로봇 조립을 통한 논리적 사고력 향상 | |||
6 | 학력 지원 | 문해력 쑥쑥 | 초4~6, 중 | 10명 | 13:00~15:00 | 학력 신장의 기초인 문해력 향상 수업 | ||
7 | 창의 수학 | 초 | 10명 | 10:00~12:00 | 다양한 교구를 활용한 수학 사고력 높이기 | |||
8 | 급수 한자 | 초, 중 | 10명 | 15:00~17:00 | 교과 연계 한자를 배우고 급수 시험에 도전 | |||
9 | 기초 영어 | 초 | 10명 | 13:00-15:00 | 영화 대본을 활용한 일상 기초 대화법 배우기 | |||
10 | 인문 | 가족책놀이 | 2~5세, 가족 | 7家 | 10:00~12:00 | 가족과 함께하는 그림책 활용 오감발달 놀이 | ||
11 | 독서논술 | 초3~6 | 10명 | 16:00~18:00 | 학습독서활동을 통한 어휘력 및 자기표현능력 향상 | |||
12 | 예술 | 디지털 드로잉 | 초2~6, 중 | 10명 | 10:00~12:00 | 타블렛을 활용하여 웹툰, 일러스트 등 다양한 창작 활동 | ||
13 | 입문 바이올린 | 초2~6 | 10명 | 13:00~15:00 | 바이올린 기초 이론 학습과 수준별 연습 | |||
14 | 체육 | 꿈꾸는 발레리나 | 5~7세, 초1~3 | 10명 | 13:00~15:00 | 바른 자세와 균형감을 익히는 기초 발레 | ||
15 | 볼링 | 초, 중 | 15명 | 14:00~16:00 | 올바른 투구 자세 학습과 실전 연습 | |||
16 | 배드민턴 | 초4~6, 중 | 15명 | 16:00~18:00 | 스텝, 스윙 등을 익히고 기초체력 및 신체활동 향상 | |||
17 | 직업 체험 | 꼬꼬마 요리교실 | 초3~6, 중 | 10명 | 14:00~16:00 | 정서 발달과 올바른 식습관 형성을 위한 요리교실 |
문의
방과후 학생교육
기본방향
- 적성‧흥미에 맞는 다양한 진로탐색으로 학생들의 꿈찾기 지원
- 경험위주 특기적성 교육으로 학생들의 소질과 잠재력 계발
방과후 학생교육 개요
- 방과후
- 상반기: 2024. 3. 4.(월)~6. 29.(토)
- 하반기: 2024. 9. 2.(월)~12. 14.(토)(예정)
- 대 상: 유아, 초ㆍ중ㆍ고등학생, 특수학생, 가족
- 장 소: 회관 교육실, 다목적 강당, 수영장, 관내 학교, 숲 볼링장
- 신 청: 홈페이지 접수 및 현장 접수
- ★추가접수(미달 과목에 한함) 문의: ☎063-630-1241
방과 후 학생교육
순 | 구 분 | 프 로 그 램 | 내 용 | 요 일 | 시 간 | 장 소 | 대 상 | 정 원 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컴퓨터 | 코딩이랑 놀자 | 논리력, 창의력, 문제해결력 향상을 위한 기초 코딩 | 목 | 16:00~18:00 | 9교육실(역지사지) | 초2~6, 중 | 10명 | |
2 | ITQ마스터 | 한글, 엑셀, 파워포인트 등을 배우고 자격증 취득까지 도전 | 토 | 10:00~12:00 | 9교육실(역지사지) | 초, 중, 고 | 15명 | ||
3 | 미디어 | 나도 유튜브 크리에이터 | 나만의 미디어 콘텐츠를 기획 및 제작 | 토 | 10:00~12:00 | 6교육실(타산지석) | 초4~6, 중 | 10명 | |
4 | 동영상 사진·편집 | 영상 기획 및 편집 기술 배우기 | 금 | 16:00~18:00 | 9교육실(역지사지) | 초4~6, 중 | 10명 | ||
5 | 스마트기기 | 드론놀이터 | 드론 조종법과 원리를 익혀 다양한 놀이 활용하기 | 화 | 16:00~18:00 | 10교육실(지피지기) | 초,중 | 10명 | |
6 | 로봇과학 | 로봇 조립을 통한 논리적 사고력 향상 | 수 | 16:00~18:00 | 9교육실(역지사지) | 초 | 10명 | ||
7 | 레인보우 3D펜 | 창의력과 상상력 향상을 위한 입체 설계 | 토 | 10:00~12:00 | 5교육실(군계일학) | 초 | 10명 | ||
8 | 학력지원 | 문해력 쑥쑥 | 학력 신장의 기초인 문해력 향상 수업 | 토 | 13:00~15:00 | 3교육실(주경야독) | 초4~6, 중 | 10명 | |
9 | 창의수학 | 다양한 교구를 활용한 수학 사고력 높이기 | 토 | 10:00~12:00 | 3교육실(주경야독) | 초 | 10명 | ||
10 | 급수한자 | 교과연계 한자를 배우고 급수 시험에 도전 | 목 | 16:00~18:00 | 3교육실(주경야독) | 초·중 | 15명 | ||
11 | 기초영어 | 영화 대본을 활용한 일상 기초 대화법 배우기 | 화 | 16:00~18:00 | 4교육실(청출어람) | 초 | 10명 | ||
12 | 인문 | 가족책놀이 | 가족과 함께하는 그림책 활용 오감발달 놀이 | 화 | 16:00~18:00 | 5교육실(군계일학) | 4~7세 가족 | 7가족 | |
13 | 독서논술 | 학습독서활동을 통한 어휘력 및 자기표현능력 향상 | 금 | 16:00~18:00 | 3교육실(주경야독) | 초3-6 | 10명 | ||
14 | 예술 | 디지털 드로잉 | 타블렛을 활용하여 웹툰, 일러스트 등 다양한 창작 활동 | 화 | 16:00~18:00 | 6교육실(타산지석) | 초2~6, 중 | 10명 | |
15 | 입문 바이올린 | 바이올린 기초 이론 학습과 수준별 연습 | 금 | 16:00~18:00 | 4교육실(청출어람) | 초2-6 | 10명 | ||
16 | 체육 | 꿈꾸는 발레리나 | 바른 자세와 균형감을 익히는 기초 발레 | 수 | 16:00~18:00 | 1교육실(죽마고우) | 5~7세, 초1~3 | 10명 | |
17 | K-POP댄스 | 고른 신체 발달을 도와주는 댄스 교육 | 화 | 16:00~18:00 | 1교육실(죽마고우) | 초 | 15명 | ||
18 | 볼링 | 올바른 투구 자세 학습과 신전 연습 | 금 | 16:00~18:00 | 숲볼링장 | 초, 중 | 15명 | ||
19 | 배드민턴 | 스텝, 스윙 등을 익히고 기초체력 및 신체활동 향상 | 수 | 16:00~18:00 | 강당 | 초4-6, 중 | 15명 | ||
20 | 수영교실 | 호흡법, 물에 뜨는 법 포함 초급 수영 기술 교육 | 토 | 10:00~12:00 | 수영장 | 초 | 20명 | ||
21 | 직업체험 | 꼬꼬마 요리교실 | 정서 발달과 올바른 식습관 형성을 위한 요리교실 | 목 | 16:00~18:00 | 10교육실(지피지기) | 초3-6, 중 | 10명 | |
22 | 공예 | 꼼지락 공예교실 | 다양한 재료를 바탕으로 한 창작활동 및 나만의 소품 만들기 | 월 | 16:00~18:00 | 3교육실(주경야독) | 초 | 10명 |
문의
자유학기제 지원
기본방향
- 지식과 경쟁 중심 교육에서 창의성, 인성, 자기주도 학습능력 등 핵심역량 함양을 위한 교육 지원
- 자신의 적성과 미래에 대해 탐색하고 설계하는 경험을 통해 스스로 꿈과 적성을 찾고, 지속적인 자기성찰 및 발전 계기 제공
- 주제 선택, 예술·체육활동, 동아리 활동, 진로 탐색으로 균형 있는 자유학기제 운영 지원
자유학기제 개요
- 기 간
- 상반기: 2024. 3. 6.~7. 26.
- 하반기: 2024. 8. 21.~12. 23.
- 상반기: 2024. 3. 6.~7. 26.
- 대 상: 관내 11개 중학교 1학년
- 프로그램: 4개 분야 원예치료 포함 6개 프로그램
- ☎063-630-1231
문의
수능이후
기본방향
- 입시준비와 수능 시험에 매진한 학생들의 스트레스와 문화 갈증을 해소할 수 있는 공연, 특강, 체험행사 운영
수능이후 프로그램
- 시 기: 8~12월
- 대 상: 남원 관내 9개 고등학교 3학년
- 내 용
분야 | 횟수 | 운영내용 |
---|---|---|
뮤직 페스티벌 | 1회 | 댄스 공연, 비보이 공연, 뮤지컬 공연 등 |
특강 | 6회 | 인문학, 직업인 특강 등 |
체험행사 | 4회 | 공예, 쉐프 체험 등 |